Epithalon: Safety Profile & Research Summary
Revisado por EspecialistasCertificado GMPÚltima Revisión: abril de 2026
Resumen de investigación preclínica
Estudios preclínicos clave
| Estudio | Modelo | Hallazgos clave | Ref |
|---|---|---|---|
| Anisimov/Popovich et al. (2003) | Ratones SHR — 1 µg/ratón SC × 5d/mes desde los 3 meses | Esperanza de vida del último 10% aumentada 13,3%; aberraciones cromosómicas ↓17,1%; leucemia inhibida 6 veces | [7] |
| Anisimov et al. (2002) | Ratones transgénicos HER-2/neu — 1 µg/ratón SC mensual | ARNm de HER-2/neu reducido 3,7 veces; incidencia de adenocarcinoma mamario significativamente reducida | [14] |
| Kossoy et al. (2006) | Ratones C3H/He — 0,1 µg/ratón SC × 5x/sem × 6,5 meses | Metástasis y multiplicidad tumoral reducidas | [8] |
| Anisimov et al. (2001) | Ratones CBA — 0,1 µg/ratón SC mensual | El ratón tratado más longevo vivió 34 meses vs 24 meses control; ratones que alcanzaron 23 meses aumentaron 4 veces | [8] |
| Khavinson et al. (2002–03) | Ratas Campbell — 1 µg/rata inyección parabulbar | Función retiniana prolongada 43,9%; 90% de las capas retinianas preservadas al día 41 vs destrucción completa | [9] |
| Zamorskii et al. (2014–19) | Ratas con insuficiencia renal aguda — 7 µg/kg IM/IP × 7–10d | Nefroprotector — aumento de diuresis, disminución de proteinuria, ↑ catalasa y glutatión peroxidasa | [13] |
| Goncharova et al. (2001–05) | Monas rhesus hembras envejecidas — 10 µg/kg IM | Restauró la síntesis nocturna de melatonina; normalizó el ritmo circadiano de cortisol; mejoró la tolerancia a la glucosa | [11] |
| Khavinson et al. (2000–01) | Drosophila — 0,00001–0,001% en medio | Esperanza de vida media +11–16%, máxima +14%; mortalidad ↓52%; SOD +41%, catalasa +20% | [6] |
| Ullah et al. (2025) | Ovocitos bovinos in vitro | Activó la telomerasa; mejoró la eclosión de blastocistos; redujo ROS | [10] |
Estudios clínicos / en humanos
| Ensayo | Población | Intervención | Resultados clave | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Retinitis Pigmentosa | n=162 sujetos | 5,0 µg parabulbar diario × 10 días | Observaciones positivas reportadas; mejoras en agudeza visual y campo visual observadas en el estudio | [9] |
| Ritmo circadiano | n=75 mujeres, edad 60–74 | 0,5 mg sublingual diario × 20 días | Melatonina +1,6 veces; Clock ↓1,8×, Cry2 ↑2×, Csnk1e ↓2,1× | [15] |
| Elongación de telómeros | Sujetos de 60–80 años | Protocolo estándar | Edades 60–65: 9,61→10,72 kb; Edades 75–80: 7,51→8,91 kb (ambos p<0,05) | [5] |
| Tuberculosis pulmonar | Sujetos con TB | No especificada | Efecto protector contra aberraciones cromosómicas adicionales (resultado mixto) | [16] |
Resumen de seguridad
| Parámetro | Hallazgo |
|---|---|
| Estudios a largo plazo en animales | Sin toxicidad en ratones/ratas desde los 3 meses de edad hasta la muerte natural; mortalidad y tumores espontáneos reducidos |
| Ensayos clínicos | Sin eventos adversos graves en retinitis pigmentosa (n=162) ni en ensayos de ritmo circadiano; reacciones leves en el sitio de inyección reportadas anecdóticamente |
| Paradoja del riesgo de cáncer | A pesar de la activación de la telomerasa, los estudios en animales muestran consistentemente efectos ANTI-tumorales y antimetastásicos |
| Degradación | El ácido glutámico N-terminal puede ciclizarse a piroglutamato; la sal TFA afecta el contenido neto del péptido |
| Vías estudiadas | Subcutánea, intramuscular, parabulbar (ojo), sublingual, oral, intranasal |
Aviso sobre estudios in vitro / preclínicos: Los hallazgos de investigación descritos anteriormente fueron observados en estudios de laboratorio (in vitro) y/o en modelos animales. Estos resultados pueden no traducirse en desenlaces humanos. No se realizan afirmaciones respecto a aplicaciones terapéuticas humanas.
Solo para uso educativo: Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. No pretende ser consejo médico y no debe utilizarse para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. Consulte siempre a profesionales de la salud calificados para decisiones médicas.
Preguntas de Investigación Relacionadas
Desea la revisión completa de la investigación?
Ver Página Completa de Investigación de Epithalon→SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN
Este contenido se proporciona solo para fines educativos e informativos. Los productos se suministran exclusivamente para estudios in vitro y no son medicamentos, fármacos ni suplementos. No están aprobados por la FDA para prevenir, tratar o curar ninguna condición.
