Dsip: Chemical Properties
Revisado por EspecialistasCertificado GMPÚltima Revisión: abril de 2026
Propiedades Químicas
| Molecular Formula | C₃₅H₄₈N₁₀O₁₅ |
| Molecular Weight | 848.81 Da |
| CAS Number | 62568-57-4 |
| PubChem CID | 3623358 |
| Sequence (1-Letter) | WAGGDASGE |
| Sequence (3-Letter) | Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu |
| Structure | Nonapéptido lineal; 9 L-aminoácidos; anfifílico; conformación plegada en solución acuosa |
| Origin | Sangre venosa cerebral de conejos durante el sueño de ondas lentas (1974) |
| Classification | Neuropéptido / Modulador de Programación / Péptido de Investigación |
| Half-Life | ~15 minutos (in vitro); extremadamente frágil in vivo |
| Dose-Response | En forma de campana / curva U invertida — inducción óptima de ondas delta a ~30 nmol/kg IV |
Identificadores
| Purity Standard | ≥98% by HPLC |
| Synonyms | Delta-sleep inducing peptide, δ-Sleep Inducing Peptide, Emideltide, DSIP |
| Gene/Precursor | Unknown — no definitively identified gene; homology to KND peptide (JMJD1B fragment 324–332) |
| Analog | KND peptide (WKGGNASGE) — more potent; [D-Ala²]DSIP — aminopeptidase-resistant |
Preguntas de Investigación Relacionadas
Desea la revisión completa de la investigación?
Ver Página Completa de Investigación de Dsip→SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN
Este contenido se proporciona solo para fines educativos e informativos. Los productos se suministran exclusivamente para estudios in vitro y no son medicamentos, fármacos ni suplementos. No están aprobados por la FDA para prevenir, tratar o curar ninguna condición.
